Поиск по каталогу


Параметры питающей сети, В/Гц: 220/50
Модель   вентилятора Расход, м3/час Мощность, Вт Ток, А Полное давление, Па Частота вращения, об./мин. Масса, кг Уровень шума, дБ(А)

Цена,

руб.

ВККм 100 400 68 0,3 350 2400 2,6 42 5 318,00
ВККм 125 500 76 0,3 320 2350 2,7 43 5 607,00
ВККм 160 650 110 0,47 440 2200 3,2 47 6 538,00
ВККм 200 1000 155 0,7 490 2600 4,8 52 7 572,00
ВККм 250 1200 150 0,6 520 2600 5,3 57 9 066,00
ВККм 315 1900 187 0,8 800 2500 6,9 68 11 638,00
Цена
5318
8478.0
11638
отдоруб.
Уточните товарную группу :