Почта для заявок: 9363605@mail.ru
+7(812) 454-01-05 +7(965) 065-03-05
Адрес: Санкт-Петербург, Выборгское ш., 212 к8А
Режим работы: Пн-Пт 9:00-18:00
Поиск по каталогу
ВНИМАНИЕ!!!
ЦЕНЫ НА КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ KVFU ЗАВИСЯТ ОТ КУРСА ЕВРО.
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС УТОЧНЯТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРОВ.
Параметры питающей сети, В/Гц: 220/50 | |||||||
Модель вентилятора | Производ-ость, м3/час | Мощность, Вт | Ток, А | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Масса, кг | Цена,руб. |
KVFU 100 A | 370 | 41 | 0,18 | 280 | 1730 | 2,3 | 15 414,00 |
KVFU 100 C | 485 | 62 | 0,27 | 310 | 2530 | 2,3 | 16 148,00 |
KVFU 125 A | 370 | 40 | 0,18 | 260 | 1640 | 2,3 | 15 414,00 |
KVFU 125 C | 500 | 62 | 0,27 | 290 | 2480 | 2,3 | 16 148,00 |
KVFU 160 B | 500 | 62 | 0,27 | 310 | 2540 | 2,4 | 16 148,00 |
KVFU 160 C | 990 | 105 | 0,44 | 350 | 2480 | 3,1 | 18 938,00 |
KVFU 200 A | 935 | 115 | 0,55 | 390 | 2580 | 3,3 | 20 553,00 |
KVFU 200 B | 1040 | 144 | 0,63 | 510 | 2720 | 4,0 | 25 178,00 |
KVFU 250 A | 940 | 120 | 0,53 | 390 | 2680 | 3,3 | 21 360,00 |
KVFU 250 B ErP | 950 | 140 | 0,63 | 520 | 2740 | 4,9 | 25 985,00 |
KVFU 315 B | 1370 | 190 | 0,84 | 600 | 2465 | 4,9 |
29 728,00 |
KVFU 315 C | 1550 | 274 | 1,19 | 710 | 2500 | 5,3 | 34 573,00 |