Поиск по каталогу


Параметры питающей сети, В/Гц: 220/50
Модель   вентилятора Расход воздуха, м3/час Мощность, Вт Ток, А Полное давление, Па Частота вращения, об./мин. Масса, кг Уровень шума, дБ(А) Цена,руб.
ВКВ 100E 250 52 0,25 340 2350 2,8 55 10 601,00
ВКВ 125E 350 52 0,25 340 2350 2,8 55 11 140,00
ВКВ 160E 720 85 0,4 400 2700 4,5 72 11 636,00
ВКВ 200E 920 85 0,4 400 2700 4,7 72 12 038,00
ВКВ 250E 1300 210 0,93 640 2500 5,9 70 12 840,00
ВКВ 315E 2100 225 1 700 2700 7,5 75 13 375,00
ВКВ 355K E (SM) 2900 590 2,6 800 2740 11 - 35 921,00
ВКВ 400K E (SM) 2900 590 2,6 800 2740 13 - 44 526,00
ВКВ 450K E (WG) 4000 360 1,5 400 1420 19 - 47 086,00
ВКВ 500K E (WG) 4000 610 2,8 450 1420 25 - 67 314,00
Цена
1
33657.5
67314
отдоруб.
Уточните товарную группу :