Поиск по каталогу

Каталог товаров / Вентиляторы / Канальные круглые вентиляторы /

Канальные круглые вентиляторы ВК Тепломаш

Параметры питающей сети, В/Гц: 220/50
Модель   вентилятора Производительность, м3/час Мощность, Вт Ток, А Полное давление, Па Частота вращения, об./мин. Масса, кг Уровень шума, дБ(А)

Цена,руб.

ВК 100 50-230 65 0,3 310-10 2640 3,0 63 7 006,00
ВК 125 50-340 67 0,3 300-10 2630 3,0 65 7 127,00
ВК 160 50-690 104 0,45 350-10 2510 4,5 65 8 419,00
ВК 200 50-960 150 0,72 530-10 2530 5,6 64 10 337,00
ВК 250 50-1100 150 0,7 550-10 2610 5,6 66 10 478,00
ВК 315 50-1450 205 0,92 650-10 2620 7,0 70 13 416,00
Цена
7006
10211.0
13416
отдоруб.
Уточните товарную группу :