Поиск по каталогу

Каталог товаров / Вентиляторы /

Пылевые вентиляторы

Модель   вентилятора

Расход,

м3/час

Мощность двигателя,

кВт

Полное давление, Па Частота вращения, об./мин. Масса, кг

Цена,

руб.

ВЦП 7-40 №2.5 на 1,5 кВт 730-1400 1,5 1130-1040 2850 23,0 28 068,00
ВЦП 7-40 №3,15 на 2,2 кВт 1530-2800 2,2 1790-1650 2800 36,0 32 534,00
ВЦП 7-40 №3,15 на 3,0 кВт 1530-3300 3,0 1790-1150 3000 37,0 38 086,00
ВЦП 7-40 №4 на 5,5 кВт 2500-6200 5,5 2790-1650 2870 70,5 53 360,00
ВЦП 7-40 №5 на 5,5 кВт 2200-5000 5,5 1020-780 1450 165,0 74 119,00
ВЦП 7-40 №5 на 7,5 кВт 2200-5200 7,5 1020-780 1500 182,0 80 276,00
Цена
18398
49337.0
80276
отдоруб.