Поиск по каталогу

Каталог товаров / Вентиляторы /

Пылевые вентиляторы

Модель   вентилятора

Расход,

м3/час

Мощность двигателя,

кВт

Полное давление, Па Частота вращения, об./мин. Масса, кг

Цена,

руб.

ВЦП 7-40 №2.5 на 1,5 кВт 730-1400 1,5 1130-1040 2850 23,0 31 819,00
ВЦП 7-40 №2.5 на 2,2 кВт 730-1500 2,2 1130-860 2850 24,5 36 434,00
ВЦП 7-40 №3,15 на 2,2 кВт 1530-2800 2,2 1790-1650 2800 36,0 38 963,00
ВЦП 7-40 №3,15 на 3,0 кВт 1530-3300 3,0 1790-1150 3000 37,0 40 243,00
ВЦП 7-40 №3,15 на 4,0 кВт 1530-3300 4,0 1790-1150 2850 38,0 50 349,00
ВЦП 7-40 №4 на 5,5 кВт 2500-6200 5,5 2790-1650 2870 70,5 56 593,00
ВЦП 7-40 №5 на 5,5 кВт 2200-5000 5,5 1020-780 1450 165,0 74 135,00
ВЦП 7-40 №5 на 7,5 кВт 2200-5200 7,5 1020-780 1500 182,0 80 434,00
Цена
16354
48394.0
80434
отдоруб.