Поиск по каталогу

Таблица подбора смесительных узлов СУ3 Lufberg


Наименование смесительного узла Регулирующий шаровой клапан Sauter

Электропривод

 Lufberg

Циркуляционный насос IMPPUMPS kvs клапана, м³/ч Давление насоса, кПа Присоед. размер, дюйм

Цена,

руб

CУ3-40-1,6LB BV-3-15-1,6 DA04N24PI GHN 20/40-130 1,6 40 3/4'’ 36 826,00
СУ3-40-2,5LB BV-3-15-2,5 DA04N24PI GHN 20/40-130 2,5 40 3/4'’ 36 826,00
СУ3-40-4,0LB BV-3-20-4  DA04N24PI GHN 20/40-130 4,0 40 3/4'’ 36 826,00
СУ3-60-4,0LB BV-3-20-4  DA04N24PI GHN 25/60-130 4,0 60 3/4'’ 39 425,00
СУ3-60-6,3LB BV-3-20-6,3 DA04N24PI GHN 25/60-130 6,3 60 1'’ 45 305,00
СУ3-80-6,3LB BV-3-20-6,3 DA04N24PI GHN 25/80-180 6,3 80 1'’ 50 968,00
СУ3-80-10LB BV-3-25-10 DA04N24PI GHN 25/80-180 10,0 80 1'’ 53 204,00
СУ3-80-16LB BV-3-25-16 DA08N24PI GHN 32/80-180 16,0 80 1.1/4'’ 61 500,00
СУ3-120-16LB BV-3-25-16 DA08N24PI GHN 32/120-180 16,0 120 1.1/4'’ 93 011,00
Цена
36826
64918.5
93011
отдоруб.