Поиск по каталогу

Таблица подбора электропривода AKM к клапанам BKR

Наименование клапана Электропривод Sauter kvs клапана, м³/ч Присоединительный размер, дюйм Вес, кг Цена эл. привода, руб
BKR015F330-FF AKM105SF132 2,5 1/2'’ 0,3 12 596,00
BKR015F320-FF AKM105SF132 4,0 1/2'’ 0,3 12 596,00
BKR020F310-FF AKM105SF132 6,3 3/4'’ 0,5 12 596,00
BKR025F310-FF AKM115SF132 10,0 1'’ 0,5 15 392,00
BKR032F310-FF AKM115SF132 16,0 1.1/4'’ 0,7 15 392,00
BKR040F310-FF AKM115SF132 25,0 1.1/4'’ 1,1 15 392,00
Цена
12596
13994.0
15392
отдоруб.