Поиск по каталогу

Таблица подбора электропривода AKM к клапанам BKR

Наименование клапана Электропривод Sauter kvs клапана, м³/ч Присоединительный размер, дюйм Вес, кг Цена клапана, руб
BKR015F330-FF AKM105SF132 2,5 1/2'’ 0,3 5 963,00
BKR015F320-FF AKM105SF132 4,0 1/2'’ 0,3 5 963,00
BKR020F310-FF AKM105SF132 6,3 3/4'’ 0,5 6 626,00
BKR025F310-FF AKM115SF132 10,0 1'’ 0,5 7 613,00
BKR032F310-FF AKM115SF132 16,0 1.1/4'’ 0,7 10 193,00
BKR040F310-FF AKM115SF132 25,0 1.1/4'’ 1,1 16 193,00
Цена
5963
11078.0
16193
отдоруб.