Поиск по каталогу

Таблица подбора щитов управления ЩУ1

Название щита управления Мощность двигателя, кВт

Макс.

мощность нагревателя, кВт

Макс. линейный ток, A Габаритные размеры, мм Степещь защиты Вес, кг Цена, руб.
ЩУ1-0,75-6 0,75 6,0 13 500х400х220 IP54 15,0 32 964,00
ЩУ1-0,75-9 0,75 9,0 18 500х400х220 IP54 15,0 32 964,00
ЩУ1-0,75-12 0,75 12,0 22 500х400х220 IP54 15,0 33 934,00
ЩУ1-0,75-15 0,75 15,0 27 500х400х220 IP54 15,0 34 222,00
ЩУ1-0,75-18 0,75 18,0 32 500х400х220 IP54 15,0 35 732,00
ЩУ1-0,75-24 0,75 24,0 42 500х400х220 IP54 15,0 35 732,00


Напряжение питания: ~ 380 В ± 15%, 50 Гц;
Диапазон рабочих температур: 0 ... 40 °С.

Материал корпуса: металл

Цена
32964
34348.0
35732
отдоруб.