Поиск по каталогу

Каталог товаров / Щиты управления /

Щиты управления электрическими нагревателями ЩУ-ЭП

Таблица подбора щитов управления ЩУ-ЭП

Название щита управления

Вытяжной вентилятор 220 В, кВт

Регулировка скорости вентилятора приток/вытяжка

Электр. нагреватель

Габаритные размеры, мм Вес, кг Цена, руб.
ЩУ-ЭП-10-3.1 3кВт/220В/1ф 290х535х102 7,0 37 926,00
ЩУ-ЭП-11-3.1 0,55 3кВт/220В/1ф 398х535х102 8,0 43 055,00
ЩУ-ЭП-Р10-3.1 СРМ2.5Щ/—  3кВт/220В/1ф 290х535х102 7,0 43 133,00
ЩУ-ЭП-Р11-3.1 0,55 СРМ2.5Щ/— 3кВт/220В/1ф 398х535х102 8,0 47 373,00
ЩУ-ЭП-Р1Р1-3.1 0,55 СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ 3кВт/220В/1ф 398х535х102 8,0 51 527,00
ЩУ-ЭП-10-5.2 5кВт/380В/2ф 290х535х102 7,0 38 315,00
ЩУ-ЭП-11-5.2 0,55 5кВт/380В/2ф 290х535х102 8,0 43 989,00
ЩУ-ЭП-Р10-5.2 СРМ2.5Щ/— 5кВт/380В/2ф 290х535х102 7,0 43 737,00
ЩУ-ЭП-Р11-5.2 0,55 СРМ2.5Щ/— 5кВт/380В/2ф 398х535х102 8,0 48 321,00
ЩУ-ЭП-Р1Р1-5.2 0,55 СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ 5кВт/380В/2ф 398х535х102 8,0 52 559,00
ЩУ-ЭП-10-6.3 6кВт/380В/3ф 290х535х102 7,0 41 188,00
ЩУ-ЭП-11-6.3 0,55 6кВт/380В/3ф 290х535х102 8,0 47 553,00
ЩУ-ЭП-Р10-6.3 СРМ2.5Щ/— 6кВт/380В/3ф 290х535х102 7,0 46 702,00
ЩУ-ЭП-Р11-6.3 0,55 СРМ2.5Щ/— 6кВт/380В/3ф 398х535х102 8,0 52 800,00
ЩУ-ЭП-Р1Р1-6.3 0,55 СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ 6кВт/380В/3ф 398х535х102 8,0 59 866,00
ЩУ-ЭП-10-9.3 9кВт/380В/3ф 290х535х102 7,0 41 188,00
ЩУ-ЭП-11-9.3 0,55 9кВт/380В/3ф 290х535х102 8,0 47 553,00
ЩУ-ЭП-Р10-9.3 СРМ2.5Щ/— 9кВт/380В/3ф 290х535х102 7,0 46 702,00
ЩУ-ЭП-Р11-9.3 0,55 СРМ2.5Щ/— 9кВт/380В/3ф 398х535х102 8,0 52 800,00
ЩУ-ЭП-Р1Р1-9.3 0,55 СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ 9кВт/380В/3ф 398х535х102 8,0 59 866,00
ЩУ-ЭП-10-12.3 12кВт/380В/3ф 290х535х102 7,0 41 580,00
ЩУ-ЭП-11-12.3 0,55 12кВт/380В/3ф 398х535х102 8,0 47 779,00
ЩУ-ЭП-Р10-12.3 СРМ2.5Щ/— 12кВт/380В/3ф 290х535х102 7,0 46 925,00
ЩУ-ЭП-Р11-12.3 0,55 СРМ2.5Щ/— 12кВт/380В/3ф 398х535х102 8,0 53 020,00
ЩУ-ЭП-Р1Р1-12.3 0,55 СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ 12кВт/380В/3ф 398х535х102 8,0 60 144,00
ЩУ-ЭП-10-15.3 15кВт/380В/3ф 300х560х153 9,0 44 250,00
ЩУ-ЭП-11-15.3 0,55 15кВт/380В/3ф 408х560х153 10,0 50 351,00
ЩУ-ЭП-Р10-15.3 СРМ2.5Щ/— 15кВт/380В/3ф 300х560х153 9,0 49 600,00
ЩУ-ЭП-Р11-15.3 0,55 СРМ2.5Щ/— 15кВт/380В/3ф 408х560х153 10,0 55 693,00
ЩУ-ЭП-Р1Р1-15.3 0,55 СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ 15кВт/380В/3ф 408х560х153 10,0 63 752,00


Напряжение питания: 220 В ± 15%, 50 Гц (для щитов с однофазным электрическим нагревателем)

Напряжение питания: 380 В ± 15%, 50 Гц

Диапазон рабочих температур: 0 ... 40 °С
Приточный вентилятор 220 В, кВт

Материал корпуса: пластик
Степещь защиты: IP41

Цена
37926
50839.0
63752
отдоруб.
  • 1
  • 2