- +7 (812) 454-01-05
- +7 (812) 454-01-05
- +7 (965) 065-03-05
- +7 (965) 065-03-05
- Напишите нам
- Обратный звонок
Партнерство - залог успеха!
Почта для заявок: 9363605@mail.ru
Адрес: Санкт-Петербург, Выборгское ш., 212 к8А
Режим работы: Пн - Пт с 9:00 до 18:00
.
Поиск по каталогу
ВНИМАНИЕ!!!
ЦЕНЫ НА ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ AXG ЗАВИСЯТ ОТ КУРСА ДОЛЛАРА.
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС УТОЧНЯТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРОВ.
Осевые вентиляторы с решеткой AXG
Модель вентилятора | Параметры питающей сети, В/Гц |
Расход, м3/час |
Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. |
Мощность потребеления, Вт |
Рабочий ток, А |
Цена, руб. |
AXG4E-200B-E5Z | 220/50 | 385 | 30 | 1450 | 22 | 0,11 | 2 769,00 |
AXG4E-200S-E5Z | 220/50 | 385 | 30 | 1450 | 22 | 0,11 | 2 769,00 |
AXG4D-200B-E5Z | 380/50 | 385 | 30 | 1450 | 30 | 0,15 | 2 769,00 |
AXG4E-250B-E5Z | 220/50 | 880 | 60 | 1430 | 50 | 0,23 | 2 884,00 |
AXG4E-250S-E5Z | 220/50 | 880 | 60 | 1430 | 50 | 0,23 | 2 884,00 |
AXG4D-250B-E5Z | 380/50 | 880 | 60 | 1400 | 50 | 0,2 | 2 884,00 |
AXG4E-300B-E5Z | 220/50 | 1450 | 60 | 1380 | 80 | 0,4 | 3 057,00 |
AXG4E-300S-E5Z | 220/50 | 1450 | 60 | 1380 | 80 | 0,4 | 3 057,00 |
AXG4D-300B-E5Z | 380/50 | 1450 | 60 | 1440 | 70 | 0,22 | 3 057,00 |
AXG4E-350B-E5L | 220/50 | 2350 | 90 | 1380 | 150 | 0,7 | 4 038,00 |
AXG4E-350S-E5L | 220/50 | 2350 | 90 | 1380 | 150 | 0,7 | 4 038,00 |
AXG4D-350B-E5L | 380/50 | 2350 | 90 | 1380 | 150 | 0,45 | 4 038,00 |
AXG4E-400B-E5L | 220/50 | 3745 | 100 | 1350 | 210 | 0,92 | 4 557,00 |
AXG4E-400S-E5L | 220/50 | 3745 | 100 | 1350 | 210 | 0,92 | 4 557,00 |
AXG4D-400B-E5L | 380/50 | 3745 | 100 | 1380 | 200 | 0,6 | 4 557,00 |
AXG4E-450B-E5L | 220/50 | 4500 | 110 | 1320 | 230 | 0,98 | 5 537,00 |
AXG4E-450S-E5L | 220/50 | 4500 | 110 | 1320 | 230 | 0,98 | 5 537,00 |
AXG4D-450B-E5L | 380/50 | 4500 | 110 | 1380 | 260 | 0,58 | 5 537,00 |
AXG4E-500B-E5L | 220/50 | 6445 | 125 | 1350 | 450 | 2,1 | 6 691,00 |
AXG4E-500S-E5L | 220/50 | 6445 | 125 | 1350 | 450 | 2,1 | 6 691,00 |
AXG4D-500B-E5L | 380/50 | 6445 | 125 | 1320 | 380 | 0,75 | 6 691,00 |
AXG4E-550B-E5L | 220/50 | 8415 | 120 | 1340 | 650 | 2,8 | 7 902,00 |
AXG4E-550S-E5L | 220/50 | 8415 | 120 | 1340 | 650 | 2,8 | 7 902,00 |
AXG4D-550B-E5L | 380/50 | 8415 | 120 | 1350 | 600 | 1,2 | 7 902,00 |
AXG4E-630B-E5L | 220/50 | 11695 | 120 | 1300 | 900 | 4,5 | 11 132,00 |
AXG4E-630S-E5L | 220/50 | 11695 | 120 | 1300 | 900 | 4,5 | 11 132,00 |
AXG4D-630B-E5L | 380/50 | 11695 | 120 | 1300 | 800 | 1,8 | 11 132,00 |
AXG6D-710B-E6L | 380/50 | 10165 | 95 | 810 | 440 | 1,05 | 19 842,00 |
AXG6D-710GB-E6L | 400/50 | 14800 | 110 | 930 | 925 | 1,78 | 27 744,00 |
AXG6D-710GS-E6L | 400/50 | 14800 | 110 | 930 | 925 | 1,78 | 27 744,00 |
AXG6D-710S-E6L | 380/50 | 10165 | 95 | 810 | 440 | 1,05 | 19 842,00 |
AXG6D-800GB-E6L | 380/50 | 25800 | 95 | 900 | 2120 | 4,1 | 36 627,00 |
AXG6D-800GS-E6L | 380/50 | 25800 | 95 | 900 | 2120 | 4,1 | 36 627,00 |
AXG6D-910GB-E6L | 380/50 | 27000 | 180 | 900 | 1350 | 3,1 | 40 837,00 |
AXG6D-910GS-E6L | 380/50 | 27000 | 180 | 900 | 1350 | 3,1 | 40 837,00 |
Направление потока воздуха
- 1
- 2