- +7 (812) 454-01-05
- +7 (812) 454-01-05
- +7 (965) 065-03-05
- +7 (965) 065-03-05
- Напишите нам
- Обратный звонок
Партнерство - залог успеха!
Почта для заявок: 9363605@mail.ru
Адрес: Санкт-Петербург, Выборгское ш., 212 к8А
Режим работы: Пн - Пт с 9:00 до 18:00
.
Поиск по каталогу
ВНИМАНИЕ!!!
ЦЕНЫ НА ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ AX ЗАВИСЯТ ОТ КУРСА ДОЛЛАРА.
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС УТОЧНЯТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРОВ.
Осевые вентиляторы в обечайке с фланцем AX
Модель вентилятора | Параметры питающей сети, В/Гц |
Расход, м3/час |
Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность потребеления,кВт | Рабочий ток, А |
Цена, руб. |
AX2E-200B-H5Z | 220/50 | 710 | 80 | 2680 | 0,065 | 0,25 | 3 677,00 |
AX2D-200B-H5Z | 380/50 | 710 | 80 | 2500 | 0,065 | 0,25 | 3 677,00 |
AX4E-200B-H5Z | 220/50 | 385 | 30 | 1400 | 0,022 | 0,11 | 3 245,00 |
AX4D-200B-H5Z | 380/50 | 385 | 30 | 1450 | 0,03 | 0,15 | 3 245,00 |
AX2E-250B-H5Z | 220/50 | 1565 | 120 | 2720 | 0,09 | 0,41 | 4 056,00 |
AX2D-250B-H5Z | 380/50 | 1565 | 120 | 2550 | 0,13 | 0,28 | 4 056,00 |
AX4E-250B-H5Z | 220/50 | 880 | 60 | 1430 | 0,05 | 0,23 | 3 407,00 |
AX4D-250B-H5Z | 380/50 | 880 | 60 | 1400 | 0,05 | 0,2 | 3 407,00 |
AX4E-300B-H5L | 220/50 | 1450 | 60 | 1380 | 0,08 | 0,4 | 3 731,00 |
AX4D-300B-H5L | 380/50 | 1450 | 60 | 1440 | 0,07 | 0,22 | 3 731,00 |
AX4E-350B-H5L | 220/50 | 2350 | 90 | 1380 | 0,15 | 0,7 | 4 813,00 |
AX4D-350B-H5L | 380/50 | 2350 | 90 | 1380 | 0,15 | 0,45 | 4 813,00 |
AX4E-400B-H5L | 220/50 | 3745 | 100 | 1350 | 0,21 | 0,92 | 5 353,00 |
AX4D-400B-H5L | 380/50 | 3745 | 100 | 1380 | 0,2 | 0,6 | 5 353,00 |
AX4E-450B-H5L | 220/50 | 4500 | 110 | 1320 | 0,23 | 0,98 | 6 489,00 |
AX4D-450B-H5L | 380/50 | 4500 | 100 | 1380 | 0,26 | 0,58 | 6 489,00 |
AX4E-500B-H5L | 220/50 | 6445 | 125 | 1350 | 0,45 | 2,1 | 8 544,00 |
AX4D-500B-H5L | 380/50 | 6445 | 125 | 1320 | 0,38 | 0,75 | 8 544,00 |
AX4E-550B-H5L | 220/50 | 8415 | 120 | 1340 | 0,65 | 2,8 | 9 788,00 |
AX4D-550B-H5L | 380/50 | 8415 | 120 | 1350 | 0,6 | 1,2 | 9 788,00 |
AX4E-630B-H5L | 220/50 | 11695 | 120 | 1300 | 0,9 | 4,5 | 15 087,00 |
AX4D-630B-H5L | 380/50 | 11695 | 120 | 1300 | 0,8 | 1,8 | 15 087,00 |
- 1
- 2