Почта для заявок: 9363605@mail.ru
+7(812)454-01-05 +7(965)065-03-05
Адрес: Санкт-Петербург, Выборгское ш., 212 к8А
Режим работы: Пн-Пт 9:00-18:00
Поиск по каталогу
Каталог товаров /
Щиты управления /
Щиты управления водяными калориферами ЩУТ /
Щиты управления водяными калориферами ЩУТ4
Таблица подбора щитов управления ЩУТ4
| Название щита управления |
Макс. Мощность двигателя, кВт |
Макс. линейный ток, A | Габаритные размеры, мм | Степещь защиты | Вес, кг | Цена, руб. |
| ЩУТ4-0,5(220В) | 0,5 (220В) | 16 | 500х650х220 | IP54 | 22,0 | 58 079,00 |
| ЩУТ4-1,1(220) | 1,1(220В) | 16 | 500х650х220 | IP54 | 22,0 | 60 755,00 |
| ЩУТ4-0,75 | 0,75 | 10 | 650х800х250 | IP54 | 55,0 | 89 081,00 |
| ЩУТ4-1,5 | 1,5 | 12 | 650х800х250 | IP54 | 55,0 | 91 924,00 |
| ЩУТ4-2,2 | 2,2 | 14 | 650х800х250 | IP54 | 57,0 | 93 188,00 |
| ЩУТ4-3,0 | 3,0 | 16 | 650х800х250 | IP54 | 57,0 | 112 316,00 |
| ЩУТ4-4,0 | 4,0 | 18 | 650х800х250 | IP54 | 58,0 | 113 815,00 |
| ЩУТ4-5,5 | 5,5 | 22 | 650х800х250 | IP54 | 58,0 | 123 898,00 |
| ЩУТ4-7,5 | 7,5 | 24 | 750х1200х300 | IP54 | 93,0 | 130 995,00 |
| ЩУТ4-11,0 | 11,0 | 31 | 750х1200х300 | IP54 | 95,0 | 134 543,00 |
| ЩУТ4-15,0 | 15,0 | 38 | 750х1200х300 | IP54 | 98,0 | 144 318,00 |
Напряжение питания: 220 В ± 15%, 50 Гц; (для щитов ЩУТ4-0,5(220) и ЩУТ4-1,1(220));
Напряжение питания: 380 В ± 15%, 50 Гц; (для всех остальных);
Диапазон рабочих температур: 0 ... 40 °С;
Материал корпуса: металл