Поиск по каталогу

Таблица подбора щитов управления ЩУВ7

Название щита управления Мощность двигателя, кВт
Диапозон установки тока тепл. расцеп., А Габаритные размеры, мм Степещь защиты Вес, кг Материал корпуса Цена, руб.
ЩУВ7-0,18 (220В) 0,18 0,63-1 408х245х153 IP65 3,0 пластик 21 455,00
ЩУВ7-0,18 0,18 0,63-1 408х245х153 IP65 3,0 пластик 21 455,00
ЩУВ7-0,25 0,25 0,63-1 408х245х153 IP65 3,0 пластик 21 455,00
ЩУВ7-0,37 0,37 1 - 1,6 408х245х153 IP65 3,0 пластик 21 455,00
ЩУВ7-0,55 0,55 1,6 - 2,5 408х245х153 IP65 3,0 пластик 21 455,00
ЩУВ7-0,75 0,75 1,6 - 2,5 408х245х153 IP65 3,0 пластик 21 455,00
ЩУВ7-1,1 1,1 2,5 - 4 408х245х153 IP65 3,0 пластик 21 455,00
ЩУВ7-1,5 1,5 2,5 - 4 408х245х153 IP65 3,0 пластик 21 455,00
ЩУВ7-2.2 2,2 4 - 6,3 408х245х153 IP65 3,0 пластик 21 455,00
ЩУВ7-3,0 3,0 6 - 10 408х245х153 IP65 3,0 пластик 21 455,00
ЩУВ7-4,0 4,0 6 - 10 408х245х153 IP65 3,0 пластик 21 455,00
ЩУВ7-5,5 5,5 9 - 14 408х245х153 IP65 4,0 пластик 23 057,00
ЩУВ7-7,5 7,5 13 - 18 408х245х153 IP65 4,0 пластик 24 557,00
ЩУВ7-11,0 11,0 20 - 25 408х245х153 IP65 4,0 пластик 26 473,00
ЩУВ7-15,0 15,0 24 - 32 408х245х153 IP65 4,0 пластик 27 800,00
ЩУВ7-18,5 18,5 25 - 40 400х500х220 IP54 14,0 металл 55 371,00
ЩУВ7-22,0 22,0 37 - 50 400х500х220 IP54 14,0 металл 56 229,00
ЩУВ7-30,0 30,0 48 - 65 400х500х220 IP54 14,0 металл 77 200,00
ЩУВ7-45,0 45,0 80-104 650x500x220 IP54 25,0 металл 80 874,00


Напряжение питания: ~ 380 В ± 15%, 50 Гц;

Напряжение питания для однофазных версий: ~ 220 В ± 15%, 50 Гц;

Диапазон рабочих температур: 0 ... 40 °С.

Цена
21455
51164.5
80874
отдоруб.