Поиск по каталогу

Каталог товаров / Вентиляционные установки /

Приточные установки 2VV AHAL4

Модель Расход, 
м3/ч

Мощн. 
нагрева*

кВт

Потр.

мощн.

кВт

Напряж.
питания,

В

Размеры,

ДхШхВ

Вес,

кг

Цена,

руб

С электрическим нагревателем
AHAL4-050HX00E40-XE1S-0A0 500 3,3 3,5 230 850х581х325 36 По запросу
AHAL4-050HX00E40-XE2S-0A0 500 6,6 6,8 400 850х581х325 36 По запросу
AHAL4-100HX00E40-XE0S-0A0 1000 3,3 3,5 230 850х631х400 41 По запросу
AHAL4-100HX00E40-XE2S-0A0 1000 9,9 10,1 400 850х631х400 41 По запросу
AHAL4-100HX00E40-XE3S-0A0 1000 13,5 13,7 400 850х631х400 41 По запросу
AHAL4-200HX00E40-XE2S-0A0 2000 18 18,5 400 850х734х490 55 По запросу
AHAL4-200HX00E40-XE3S-0A0 2000 27 27,5 400 850х734х490 55 По запросу
AHAL4-300HX00E40-XE2S-0A0 3000 27 28,1 400 850х831х554 70 По запросу
AHAL4-300HX00E40-XE3S-0A0 3000 40 41,1 400 850х831х554 70 По запросу
С 2-х рядным водяным нагревателем
AHAL4-050HX00E40-XV2S-0A0 500 10,9 0,2 230 850х581х325 36 По запросу
AHAL4-100HX00E40-XV2S-0A0 1000 19,9 0,2 230 850х631х400 41 По запросу
AHAL4-200HX00E40-XV2S-0A0 2000 34,6 0,5 230 850х734х490 55 По запросу
AHAL4-300HX00E40-XV2S-0A0 3000 50,9 1,1 400 850х831х554 70 По запросу
AHAL4-500HX00E40-XV2S-0A0 5000 85,7 1,8 400 1316х1031х620 104 По запросу
AHAL4-800HX00E40-XV2S-0A0 8000 142 2,9 400 1320х1231х850 128 По запросу
С 4-х рядным водяным нагревателем
AHAL4-050HX00E40-XV4S-0A0 500 15,7 0,2 230 850х581х325 36 По запросу
AHAL4-100HX00E40-XV4S-0A0 1000 29,2 0,2 230 850х631х400 41 По запросу
AHAL4-200HX00E40-XV4S-0A0 2000 56,3 0,5 230 850х734х490 55 По запросу
AHAL4-300HX00E40-XV4S-0A0 3000 82,2 1,1 400 850х831х554 70 По запросу
AHAL4-500HX00E40-XV4S-0A0 5000 127,1 1,8 400 1316х1031х620 104 По запросу
AHAL4-800HX00E40-XV4S-0A0 8000 220,6 2,9 400 1320х1231х850 128 По запросу
Без встроенного нагрева
AHAL4-050HX00E40-XS0S-0A0 500 - 0,2 230 850х581х325 34 По запросу
AHAL4-100HX00E40-XS0S-0A0 1000
- 0,2 230 850х631х400 37 По запросу
AHAL4-200HX00E40-XS0S-0A0 2000 - 0,5 230 850х734х490 50 По запросу
AHAL4-300HX00E40-XS0S-0A0 3000 - 1,1 400 850х831х554 65 По запросу
AHAL4-500HX00E40-XS0S-0A0 5000 - 1,8 400 850х1031х620 95 По запросу
AHAL4-800HX00E40-XS0S-0A0 8000 - 2,9 400 850х1231х850 120 По запросу
Вытяжная установка
AHAL4-050HX00E40-XS0D-0A0 500 - 0,2 230 850х581х325 34 По запросу
AHAL4-100HX00E40-XS0D-0A0 1000 - 0,2 230 850х631х400 37 По запросу
AHAL4-200HX00E40-XS0D-0A0 2000 - 0,5 230 850х734х490 50 По запросу
AHAL4-300HX00E40-XS0D-0A0 3000 - 1,1 400 850х831х554 65 По запросу
AHAL4-500HX00E40-XS0D-0A0 5000 - 1,8 400 850х1031х620 95 По запросу
AHAL4-800HX00E40-XS0D-0A0 8000 - 2,9 400 850х1231х850 120 По запросу
*  Мощность водяного нагревателя при условиях:  вода 90/70 С, наружный  воздух -30 С


ВНИМАНИЕ!!!
ЦЕНЫ НА ПУ AHAL4  ЗАВИСЯТ ОТ КУРСА ЕВРО.
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС УТОЧНЯТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРОВ.


Гарантия низкой цены. Нашли товар дешевле? Мы снизим цену!


Приточные установки 2VV ALFA-EC (AHAL4)


     Широкая линейка вентиляционных установок для подачи и нагрева/охлаждения свежего воздуха в помещения разного коммерческого и бытового назначения — офисы, магазины, кафе, рестораны, спортивные учреждения и семейные дома.



  • 6 типоразмеров с расходом от 500 до 8 000 м³/ч
  • Энергосберегающие EC вентиляторы с низким SFP и бесшумной работой
  • Возможность подключения внешнего модуля водяного нагр./охлажд. или  фреоного охлаждения
  • Встроенная система автоматики Comfort или Superior с возможностью программирования режимов работы
  • Режим вентиляции CAV, DCV, VAV
  • Индикация засоренного фильтра по давлению
  • Простота обслуживания
  • Низкая высота установок подходит для подвесных потолков