Решётка вентиляционная рв-1
Применение вентиляционных решеток
Вентиляционные решетки РВ предназначены для распределения вытяжки и притока воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования помещений любых типов: офисных помещений, жилых квартир, магазинов, складов, производственных помещений.
Конструкция вентиляционных решеток
Корпус решетки и жалюзи изготавливается из алюминиевого профиля. Решетка окрашена термоусадочным порошковым покрытием. Стандартный цвет решеток – белый (каталог RAL9016).
По отдельной заявке возможна окраска в любой другой цвет по каталогу RAL. Конструктивно решетка состоит из двух частей: монтажной рамки и самой решетки, которая фиксируется в монтажной рамке пружинными фиксаторами. При необходимости решетку можно снять для ее очистки и промывки. Минимальный размер решетки 100х100 мм. Вентиляционные решетки изготавливаются с шагом 25 мм до максимального размера 2000 мм по одной из сторон.
Наименование | Цена с НДС, руб. |
Размер, HxL | |
РВ 1-100х100 | 331 |
РВ 1-100х150 | 333 |
РВ 1-100х200 | 349 |
РВ 1-100х250 | 366 |
РВ 1-100х300 | 402 |
РВ 1-100х400 | 579 |
РВ 1-100х500 | 627 |
РВ 1-100х600 | 665 |
РВ 1-150х150 | 363 |
РВ 1-150х200 | 408 |
РВ 1-150х250 | 447 |
РВ 1-150х300 | 484 |
РВ 1-150х350 | 664 |
РВ 1-150х400 | 695 |
РВ 1-150х450 | 737 |
РВ 1-150х500 | 770 |
РВ 1-150х600 | 821 |
РВ 1-200х200 | 462 |
РВ 1-200х250 | 494 |
РВ 1-200х300 | 557 |
РВ 1-200х350 | 755 |
РВ 1-200х400 | 794 |
РВ 1-200х450 | 843 |
РВ 1-200х500 | 887 |
РВ 1-200х600 | 948 |
РВ 1-200х800 | 1 293 |
РВ 1-250х250 | 600 |
РВ 1-250х300 | 799 |
РВ 1-250х400 | 893 |
РВ 1-250х500 | 1 003 |
РВ 1-250х600 | 1 076 |
РВ 1-250х700 | 1 426 |
РВ 1-250х800 | 1 515 |
РВ 1-250х1000 | 1 710 |
РВ 1-300х300 | 874 |
РВ 1-300х400 | 981 |
РВ 1-300х500 | 1 046 |
РВ 1-300х600 | 1 188 |
РВ 1-300х700 | 1 579 |
РВ 1-300х800 | 1 680 |
РВ 1-300х1000 | 1 888 |
РВ 1-350х350 | 1 034 |
РВ 1-350х400 | 1 094 |
РВ 1-350х500 | 1 243 |
РВ 1-350х600 | 1 340 |
РВ 1-400х400 | 1 181 |
РВ 1-400х450 | 1 287 |
РВ 1-400х500 | 1 362 |
РВ 1-400х600 | 1 468 |
РВ 1-400х700 | 1 778 |
РВ 1-400х800 | 2 057 |
РВ 1-400х1000 | 2 323 |
РВ 1-450х450 | 1 404 |
РВ 1-450х500 | 1 480 |
РВ 1-450х600 | 1 596 |
РВ 1-500х500 | 1 580 |
РВ 1-500х600 | 1 711 |
РВ 1-500х700 | 2 285 |
РВ 1-500х800 | 2 444 |
РВ 1-500х1000 | 2 768 |
РВ 1-600х600 | 2 387 |
РВ 1-600х800 | 2 847 |
РВ 1-600х1000 | 3 227 |
Нет комментариев
Добавить комментарий