- ВР 86-77м-2,5 - описание товара.pdf148.3 кб, 06 апреля в 19:40
- ВР 86-77м-2,8 - описание товара.pdf259.7 кб, 06 апреля в 19:40
- ВР 86-77м-3,15 - описание товара.pdf149 кб, 06 апреля в 19:39
- ВР 86-77м-3,55 - описание товара.pdf232.2 кб, 06 апреля в 19:39
- ВР 86-77м-4,0 - описание товара.pdf150.6 кб, 06 апреля в 19:39
- ВР 86-77м-4,5 - описание товара.pdf229.1 кб, 06 апреля в 19:39
- ВР 86-77м-5,0 - описание товара.pdf204.4 кб, 06 апреля в 19:39
- ВР 86-77м-6,3 - описание товара.pdf197.3 кб, 06 апреля в 19:39
- ВР 86-77м-8,0 - описание товара.pdf207.8 кб, 06 апреля в 19:39
- ВР 86-77м-10,0 - описание товара.pdf209.1 кб, 06 апреля в 19:38
- ВР 86-77 М - общее описание.pdf316 кб, 06 апреля в 19:38
Вентилятор радиальный низкого давления ВР 86-77 М-серия (общее)
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА!!!
Предлагаем рассмотреть аналог:
ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления и т.д. Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с температурой не выше 80 °С — для обычного исполнения, содержащей твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащей липких веществ и волокнистых материалов.
КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 86-77М представляют собой радиальные вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77М снабжены встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя.
Завод изготовитель: "Вентиляционный завод Лиссант", Россия.
Гарантия 18 месяцев.
Модель вентилятора | Частота вращ. э/дв., об/мин | Мощность двигателя, кВт | Общепромышленные | Взрывозащищенные | Дымоудаления | |||||
ОН | К1 | Ж2 | В2 | В1 | ВК1 | ДУ-02, 400ºС | ДУ-01, 600ºС | |||
BP-86-77м-2,5 | 1500 | 0,12 | 9417 | |||||||
0,18 | 9 522 | 19 617 | ||||||||
0,25 | 9 917 | 20 232 | 14 726 | 25 989 | 21 395 | 32 044 | ||||
3000 | 0,55 | 10 426 | 20 948 | 14 798 | 26 914 | 21 833 | 32 481 | |||
BP-86-77м-2,8 | 1500 | 0,12 | 10 656 | |||||||
3000 | 0,75 | 12 880 | ||||||||
ВР-86-77м-3,15 | 1500 | 0,25 | 11 962 | 27 024 | 15 790 | 29 611 | 23 353 | 38 894 | ||
3000 | 1,1 | 15 149 | 24 925 | |||||||
1,5 | 15 171 | 30 004 | 19 918 | 33 797 | 27 434 | 42 548 | ||||
BP-86-77м-3,55 | 1500 | 0,37 | 14 097 | |||||||
3000 | 2,2 | 20 428 | ||||||||
ВР-86-77м-4,0 | 1500 | 0,75 | 16 284 | 43 479 | 19 878 | 38 208 | 27 345 | 55 155 | ||
1,10 | 17 599 | 44 165 | 22 221 | 39 474 | 29 693 | 57 899 | ||||
3000 | 5,50 | 25 154 | 55 427 | 28 230 | 53 370 | 43 271 | 70 915 | |||
BP-86-77м-4,5 | 1500 | 1,1 | 25 436 | |||||||
3000 | 7,5 | 40 987 | ||||||||
BP-86-77м-5,0 | 1000 | 0,55 | 20 671 | 27 916 | ||||||
0,75 | 20 974 | 30 212 | ||||||||
1500 | 1,50 | 23 588 | 28 279 | |||||||
2,2 | 22 383 | 32 100 | ||||||||
ВР-86-77м-5,6 | 1000 | 0,75 | 26 054 | |||||||
1500 | 3,0 | 33 019 | ||||||||
BP-86-77м-6,3 | 1000 | 1,5 | 32 466 | 37 462 | ||||||
2,2 | 32 336 | 42 320 | ||||||||
1500 | 5,5 | 36 491 | 47 618 | |||||||
7,5 | 40 250 | 52 196 | ||||||||
BP-86-77м-8,0 | 750 | 2,2 | 64 901 | 83 695 | ||||||
1000 | 5,5 | 74 176 | 90 513 | |||||||
7,5 | 76 483 | 93 912 | ||||||||
1500 | 18,5 | 97 338 | 105 159 | |||||||
BP-86-77м-10,0 | 750 | 7,5 | 123 184 | |||||||
1000 | 15,0 | 128 852 | ||||||||
ВР-86-77-4,0 | 1500 | 0,75 | 24 240 | 32 426 | ||||||
3000 | 5,5 | 31 754 | 32 426 | |||||||
ВР-86-77-5,0 | 1000 | 0,55 | 55 010 | 30 288 | 48 975 | 33 939 | 66 216 | 32 466 | ||
0,75 | 55 192 | 32 851 | 50 783 | 36 323 | 70 530 | 35 247 | ||||
1,1 | 33 428 | 51 675 | 36 323 | 70 530 | ||||||
1500 | 1,5 | 58 321 | 70 530 | |||||||
2,2 | 59 763 | 34 563 | 54 698 | 41 727 | 74 242 | 37 449 | ||||
3,0 | ||||||||||
ВР-86-77-6,3 | 1000 | 2,2 | 82 980 | 44 013 | 71 563 | 55 046 | 103 500 | 49 369 | ||
3,0 | 96 093 | 61 159 | 110 515 | |||||||
1500 | 5,5 | 87 668 | 49 928 | 82 213 | 61 465 | 110 856 | 55 558 | |||
7,5 | 97 797 | 54 770 | 101 103 | 86 700 | 136 917 | 60 895 | ||||
ВР-86-77-8,0 | 750 | 3,0 | 88 839 | |||||||
1000 | 5,5 | 216 975 | 99 195 | 171 426 | 115 061 | 261 722 | 105 597 | |||
7,5 | 227 695 | 100 857 | 175 891 | 124 248 | 270 909 | 109 563 | ||||
1500 | 18,50 | 250 651 | 120 817 | 214 976 | 161 928 | 309 115 | 122 680 | |||
22,00 | 130 074 | 217 125 | 170 930 | 318 047 | 127 231 | |||||
ВР 86-77-10,0 | 750 | 7,50 | 276 655 | 143 478 | 214 204 | 159 312 | 321 207 | 144 302 | 151 192 | |
11,00 | 282 071 | 149 569 | 218 812 | 182 462 | 344 363 | 153 588 | 159 553 | |||
1000 | 15,00 | 280 911 | 147 964 | 222 065 | 178 048 | 339 949 | 151 094 | 158 645 | ||
18,50 | 301 927 | 160 804 | 246 643 | 228 948 | 391 104 | 186 471 | 195 796 | |||
22,00 | 322 692 | 178 990 | 314 737 | 281 644 | 192 601 | 191 992 | ||||
ВР 86-77-12,5 | 500 | 5,50 | 468 934 | |||||||
750 | 18,50 | 226 291 | 493 666 | 214 976 | 285 468 | 605 262 | 239 537 | 251 516 | ||
22,00 | 232 327 | 501 065 | 271 063 | 308 538 | 633 077 | 270 759 | 284 304 | |||
30,00 | 261 511 | 531 794 | 280 022 | 383 458 | 713 488 | 276 475 | 290 301 |
Все ЦЕНЫ, ввуказанные на данном сайте, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой.
Нет комментариев
Добавить комментарий