Почта для заявок: 9363605@mail.ru
+7(812)454-01-05 +7(965)065-03-05
Адрес: Санкт-Петербург, Выборгское ш., 212 к8А
Режим работы: Пн-Пт 9:00-18:00
09.03.26 - нерабочий день
Поиск по каталогу
Каталог товаров /
Вентиляторы /
Канальные прямоугольные вентиляторы /
Канальные вентиляторы агрегатные VA23
|
Модель вентилятора |
Расход, м3/час |
Напряж., В |
Мощность, Вт |
Ток, А | Полное давление, Па | Диаметр рабочего колеса, мм | Цена, руб. |
| VA23-5025 (220; 0,55кВт) | 2200 | 380 | 550 | 1,4 | 1200 | 220 | 56 610,00 |
| VA23-5030 (220; 0,55кВт) | 2200 | 380 | 550 | 1,4 | 1200 | 220 | 56 745,00 |
| VA23-5030 (250; 0,75кВт) | 3000 | 380 | 750 | 1,9 | 1380 | 250 | 59 652,00 |
| VA23-6030 (250; 0,75кВт) | 3000 | 380 | 750 | 1,9 | 1380 | 250 | 60 237,00 |
| VA23-6030 (280; 1,1кВт) | 3950 | 380 | 1100 | 2,65 | 1400 | 280 | 62 739,00 |
| VA23-6035 (280; 1,1кВт) | 3950 | 380 | 1100 | 2,65 | 1400 | 280 | 64 287,00 |
| VA23-6035 (310; 1,5кВт) | 4800 | 380 | 1500 | 3,5 | 1400 | 310 | 68 994,00 |
| VA23-7040 (310; 2,2кВт) | 5500 | 380 | 2200 | 4,9 | 1800 | 310 | 75 285,00 |
| VA23-7040 (350; 3,0кВт) | 7200 | 380 | 3000 | 6,1 | 1950 | 350 | 83 097,00 |
| VA23-8050 (350; 3,0кВт) | 7200 | 380 | 3000 | 6,1 | 1950 | 350 | 86 760,00 |
| VA23-8050 (400; 4,0кВт) | 9800 | 380 | 4000 | 8,1 | 2000 | 400 | 99 513,00 |
| VA23-10050 (400; 4кВт) | 9800 | 380 | 4000 | 8,1 | 2000 | 400 | 102 942,00 |
| 13500 |
380 | 7500 | 14,6 | 2300 | 450 | 135 000,00 |