Поиск по каталогу

Вентилятор осевой AXW настенный
Вентилятор осевой AXW настенный

Вентилятор осевой AXW настенный

1 руб.
В корзину

Купить в 1 клик

Осевые вентиляторы AXW предназначены для установки на стены. Вентияляторы имеют универсальное применение и могут использоваться в простых системах вентиляции. Вентиляторы AX предназначены для внутренней установки. Перемещаемый воздух должен быть без грубой пыли, частиц жира, химических испарений и других загрязнений.


Модели осевых вентиляторов серии AXW (с настенной панелью)


Модель   вентилятора Параметры питающей сети, В/Гц

Расход,

м3/час

Полное давление, Па Частота вращения, об./мин.

Мощность потребеления,

кВт

Рабочий ток, А
AXW2E-200B-G5Z  220/50 710 80 2680
0,055 0,25
AXW2D-200B-G5Z  380/50 710 80 2500 0,065 0,25
AXW4E-200B-G5Z  220/50 385 30 1400 0,022 0,11
AXW4D-200B-G5Z  380/50 385 30 1450 0,030 0,15
AXW2E-250B-G5Z 220/50 1565 120 2720 0,09 0,41
AXW2D-250B-G5Z 380/50 1565 120 2550 0,130 0,28
AXW4E-250B-G5Z 220/50 880 60 1430 0,05 0,23
AXW4D-250B-G5Z 380/50 880 60 1400 0,05 0,2
AXW4E-300B-G5Z 220/50 1450 60 1380 0,08 0,4
AXW4D-300B-G5Z 380/50 1450 60 1440 0,07 0,22
AXW4E-350B-G5L 220/50 2350 90 1380 0,15 0,7
AXW4D-350B-G5L 380/50 2350 90 1380 0,15 0,45
AXW4E-400B-G5L 220/50 3745 100 1350 0,21 0,92
AXW4D-400B-G5L 380/50 3745 100 1380 0,2 0,6
AXW4E-450B-G5L 220/50 4500 110 1320 0,23 0,98
AXW4D-450B-G5L 380/50 4500 100 1380 0,58 0,58
AXW4E-500B-G5L 220/50 6445 125 1350 0,45 2,1
AXW4D-500B-G5L 380/50 6445 125 1320 0,38 0,75
AXW4E-550B-G5L 220/50 8415 120 1340 0,65 2,8
AXW4D-550B-G5L 380/50 8415 120 1350 0,6 1,2
AXW4E-630B-G5L 220/50 11695 120 1300 0,9 4,5
AXW4D-630B-G5L 380/50 11695 120 1300 0,8 1,8
AXW6D-710B-G6L 380/50 10165 95 810 0,44 1,05
AXW6D-710GB-G7L 380/50 14800 110 930 0,925 1,78
AXW6D-800GB-G7L 380/50 25800 110 900 2,12 4,1
AXW6D-910GB-G7L 380/50 27000 180 900 1,35 3,1



МАРКИРОВКА


Нет комментариев

Добавить комментарий