Вентилятор осевой AXG с защитной решеткой
1 руб.
Осевые вентиляторы AXG применяются в системах приточной и вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий, а также для охлаждения различного технического и производственного оборудования. Круглый корпус с защитной решеткой изготовлен из стали с полимерным покрытием. Лопасти вентилятора в зависимости от модели имеют сиамскую или серповидную форму. Количество лопаток пять штук. Электродвигатель с внешним ротором.
Модели осевых вентиляторов серии AXG (с решеткой)
| Модель вентилятора | Параметры питающей сети, В/Гц |
Расход, м3/час |
Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. |
Мощность потребеления, Вт |
Рабочий ток, А |
| AXG4E-200B-E5Z | 220/50 | 385 | 30 | 1400 | 22 | 0,11 |
|
AXG4E-200S-E5Z |
220/50 | 385 | 30 | 1450 | 22 | 0,11 |
|
AXG4D-200B-E5Z |
380/50 | 385 | 30 | 1450 | 30 | 0,15 |
| AXG4E-250B-E5Z | 220/50 | 880 | 60 | 1430 | 50 | 0,23 |
| AXG4E-250S-E5Z | 220/50 | 880 | 60 | 1430 | 50 | 0,23 |
| AXG4D-250B-E5Z | 380/50 | 880 | 60 | 1400 | 50 | 0,2 |
| AXG4E-300B-E5Z | 220/50 | 1450 | 60 | 1380 | 80 | 0,4 |
| AXG4E-300S-E5Z | 220/50 | 1450 | 60 | 1380 | 80 | 0,4 |
| AXG4D-300B-E5Z | 380/50 | 1450 | 60 | 1440 | 70 | 0,22 |
| AXG4E-350B-E5L | 220/50 | 2350 | 90 | 1380 | 150 | 0,7 |
| AXG4E-350S-E5L | 220/50 | 2350 | 90 | 1380 | 150 | 0,7 |
| AXG4D-350B-E5L | 380/50 | 2350 | 90 | 1380 | 150 | 0,45 |
| AXG4E-400B-E5L | 220/50 | 3745 | 100 | 1350 | 210 | 0,92 |
| AXG4E-400S-E5L | 220/50 | 3745 | 100 | 1350 | 210 | 0,92 |
| AXG4D-400B-E5L | 380/50 | 3745 | 100 | 1380 | 200 | 0,6 |
| AXG4E-450B-E5L | 220/50 | 4500 | 110 | 1320 | 230 | 0,98 |
| AXG4E-450S-E5L | 220/50 | 4500 | 110 | 1320 | 230 | 0,98 |
| AXG4D-450B-E5L | 380/50 | 4500 | 110 | 1380 | 260 | 0,58 |
| AXG4E-500B-E5L | 220/50 | 6445 | 125 | 1350 | 450 | 2,1 |
| AXG4E-500S-E5L | 220/50 | 6445 | 125 | 1350 | 450 | 2,1 |
| AXG4D-500B-E5L | 380/50 | 6445 | 125 | 1320 | 380 | 0,75 |
| AXG4D-500S-E5L | 380/50 | 6445 | 125 | 1320 | 380 | 0,75 |
| AXG4E-550B-E5L | 220/50 | 8415 | 120 | 1340 | 650 | 2,8 |
| AXG4E-550S-E5L | 220/50 | 8415 | 120 | 1340 | 650 | 2,8 |
| AXG4D-550B-E5L | 380/50 | 8415 | 120 | 1350 | 600 | 1,2 |
| AXG4E-630B-E5L | 220/50 | 11695 | 120 | 1300 | 900 | 4,5 |
| AXG4E-630S-E5L | 220/50 | 11695 | 120 | 1300 | 900 | 4,5 |
| AXG4D-630B-E5L | 380/50 | 11695 | 120 | 1300 | 800 | 1,8 |
| AXG4D-630S-E5L | 380/50 | 11695 | 120 | 1300 | 800 | 1,8 |
| AXG6D-710B-E6L | 380/50 | 10165 | 95 | 810 | 440 | 1,05 |
| AXG6D-710GB-E7L | 400/50 | 14800 | 110 | 930 | 925 | 1,78 |
| AXG6D-710GS-E6L | 400/50 | 14800 | 110 | 930 | 925 | 1,78 |
| AXG6D-710S-E6L | 380/50 | 10165 | 95 | 810 | 440 | 1,05 |
| AXG6D-800GB-E7L | 380/50 | 25800 | 95 | 900 | 2120 | 4,1 |
| AXG6D-800GS-E6L | 380/50 | 25800 | 95 | 900 | 2120 | 4,1 |
| AXG6D-910GB-E7L | 380/50 | 27000 | 180 | 900 | 1350 | 3,1 |
| AXG6D-910GS-E6L | 380/50 | 27000 | 180 | 900 | 1350 | 3,1 |
МАРКИРОВКА
Нет комментариев
Добавить комментарий