- (НП) КАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ (ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ) - общее описание.pdf478.7 кб, 08 апреля в 20:23
Канальный электрический нагреватель прямоугольного сечения
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА!!!
Предлагаем рассмотреть аналог:
Канальные электронагреватели для прямоугольных воздуховодов PBER
Завод изготовитель: Лиссант
Все ЦЕНЫ, указанные на данном сайте, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой.
Модель | Мощность, кВт | Напряжение, Вт | Цена с НДС, руб. |
НП 400*200/6 | 6 | 380 | 8 848 |
НП 400*200/9 | 9 | 380 | 11 998 |
НП 400*200/12 | 12 | 380 | 12 588 |
НП 400*200/15 | 15 | 380 | 16 751 |
НП 400*200/18 | 18 | 380 | 17 047 |
НП 400*200/21 | 21 | 380 | 19 786 |
НП 400*200/24 | 24 | 380 | 20 379 |
НП 500*250/6 | 6 | 380 | 12 642 |
НП 500*250/9 | 9 | 380 | 12 607 |
НП 500*250/12 | 12 | 380 | 12 565 |
НП 500*250/15 | 15 | 380 | 16 967 |
НП 500*250/18 | 18 | 380 | 16 950 |
НП 500*250/21 | 21 | 380 | 20 732 |
НП 500*250/24 | 24 | 380 | 20 690 |
НП 500*250/27 | 27 | 380 | 24 797 |
НП 500*250/30 | 30 | 380 | 24 755 |
НП 500*300/6 | 6 | 380 | 13 028 |
НП 500*300/9 | 9 | 380 | 12 994 |
НП 500*300/12 | 12 | 380 | 12 951 |
НП 500*300/15 | 15 | 380 | 17 469 |
НП 500*300/18 | 18 | 380 | 17 426 |
НП 500*300/21 | 21 | 380 | 21 001 |
НП 500*300/24 | 24 | 380 | 20 958 |
НП 500*300/27 | 27 | 380 | 25 368 |
НП 500*300/30 | 30 | 380 | 25 325 |
НП 600*300/18 | 18 | 380 | 14 079 |
НП 600*300/24 | 24 | 380 | 17 351 |
НП 600*300/30 | 30 | 380 | 20 611 |
НП 600*300/36 | 36 | 380 | 23 897 |
НП 600*300/42 | 42 | 380 | 27 244 |
НП 600*300/48 | 48 | 380 | 30 388 |
НП 600*350/12 | 12 | 380 | 13 429 |
НП 600*350/18 | 18 | 380 | 14 523 |
НП 600*350/24 | 24 | 380 | 18 607 |
НП 600*350/30 | 30 | 380 | 21 004 |
НП 600*350/36 | 36 | 380 | 24 382 |
НП 600*350/48 | 48 | 380 | 30 697 |
НП 700*400/36 | 36 | 380 | 21 692 |
НП 700*400/48 | 48 | 380 | 27 315 |
НП 700*400/60 | 60 | 380 | 31 822 |
НП 700*400/72 | 72 | 380 | 37 502 |
НП 700*400/84 | 84 | 380 | 42 310 |
НП 700*400/96 | 96 | 380 | 47 908 |
НП 800*500/ 60 | 60 | 380 | 40 278 |
НП 800*500/ 72 | 72 | 380 | 47 409 |
НП 800*500/ 84 | 84 | 380 | 53 758 |
НП 800*500/ 96 | 96 | 380 | 60 593 |
НП 800*500/108 | 108 | 380 | 66 498 |
НП 1000*500/84 | 84 | 380 | 55 646 |
НП 1000*500/96 | 96 | 380 | 57 252 |
НП 1000*500/108 | 108 | 380 | 69 110 |
НП 1000*500/120 | 120 | 380 | 76 767 |
Нет комментариев
Добавить комментарий