- ВР 300-45-2,0 - описание товара.pdf140.5 кб, 06 апреля в 17:43
- ВР 300-45-2,5 - описание товара.pdf151.1 кб, 06 апреля в 17:43
- ВР 300-45-3,15 - описание товара.pdf156.8 кб, 06 апреля в 17:43
- ВР 300-45-4,0 - описание товара.pdf138.8 кб, 06 апреля в 17:43
- ВР - общее описание.pdf96.7 кб, 06 апреля в 17:42
Вентилятор радиальный среднего давления ВР-300-45-(2,0-4,0) общее
9452 руб.
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА!!!
Предлагаем рассмотреть аналог:
Завод изготовитель: Лиссант
Все ЦЕНЫ, указанные на данном сайте, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой.
Модель вентилятора | Частота вращ. э/дв., об/мин | Мощность двигателя, кВт | ВР 300-45 (14-46) | ВР 280-46 | ||||||
Цена, руб. | ||||||||||
Общепромышленные | Взрывозащищенные | Дымоудаления | ||||||||
ОН | К1 | Ж2 | В2 | В1 | ВК1 | ДУ-02, 400ºС | ДУ-01, 600ºС | |||
ВР-300-45-2,0 | 1500 | 0,18 | 9 452 | 16 092 | 13 798 | |||||
0,25 | 9 625 | 16 761 | 14 536 | 22 859 | 19 970 | 27 732 | ||||
0,37 | 9 995 | 16 916 | 14 123 | 23 813 | 19 970 | 27 732 | ||||
3000 | 1,5 | 12 156 | 19 621 | 16 667 | 27 221 | 23 298 | 31 532 | |||
2,2 | 13 360 | 22 914 | 16 669 | 27 221 | 28 087 | 36 321 | ||||
BP-300-45-2,5 | 1500 | 0,55 | 11 497 | 20 433 | 16 109 | 27 828 | 22 128 | 32 333 | ||
0,75 | 12 290 | 22 428 | 16 406 | 27 828 | 21 949 | 32 162 | ||||
3000 | 3 | 16 069 | 28 705 | 19 883 | 37 661 | 29 043 | 39 369 | |||
4 | 18 723 | 32 202 | 23 471 | 38 038 | 35 482 | 46 180 | ||||
5,5 | 20 889 | 33 996 | 28 602 | 43 510 | 36 715 | 47 115 | ||||
ВР-300-45-3,15 | 1000 | 0,37 | 12 935 | 25 766 | 16 699 | 30 946 | 22 980 | 38 846 | ||
0,55 | 12 972 | 29 000 | 16 699 | 30 946 | 23 291 | 39 157 | ||||
0,75 | 13 766 | 29 302 | 18 427 | 32 197 | 25 541 | 41 584 | ||||
1500 | 1,5 | 14 828 | 32 258 | 17 462 | 32 197 | 25 537 | 41 584 | |||
2,2 | 16 672 | 33 626 | 19 265 | 35 830 | 30 760 | 46 745 | ||||
ВР-300-45-4,0 | 1000 | 1,1 | 18 821 | 41 493 | 23 612 | 37 912 | 29 735 | 52 729 | 22 302 | 24 779 |
1,5 | 20 670 | 42 699 | 26 005 | 46 574 | 35 153 | 56 601 | 24 616 | 27 353 | ||
2,2 | 22 917 | 45 946 | 32 645 | 48 122 | 42 007 | 63 551 | 31 027 | 34 473 | ||
1500 | 4 | 24 374 | 46 841 | 28 613 | 53 243 | 41 645 | 63 232 | 28 461 | 31 624 | |
5,5 | 27 754 | 50 174 | 35 710 | 59 014 | 48 150 | 68 771 | 33 855 | 37 618 | ||
7,5 | 35 146 | 59 585 | 40 912 | 78 357 | 72 482 | 96 269 | 38 850 | 43 168 |
Нет комментариев
Добавить комментарий