Круглые канальные вентиляторы в пластиковом корпусе:
-С двигателем EBM-papst (Германия) от 4063.00 рублей. Гарантия 36 месяцев.
Модель вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ. э/дв., об/мин | Макс. производ-ть Q, м³/ч | Макс. давление P max, Па | Цена с НДС, руб. |
WKK 100 | 0,052 | 2350 | 540 | 240 | 4 063,00 |
WKK 125 | 0,052 | 2350 | 540 | 240 | 4 071,00 |
WKK 160 | 0,102 | 2500 | 945 | 340 | 4 719,00 |
WKK 200 | 0,155 | 2500 | 1195 | 425 | 5 293,00 |
WKK 250 | 0,21 | 2500 | 2630 | 500 | 5 699,00 |
WKK 315 | 0,23 | 2640 | 2850 | 650 | 8 317,00 |
-С двигателем Vilmann (Китай) от 3576.00 рублей. Гарантия 12 месяцев.
Модель вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ. э/дв., об/мин | Макс. производ-ть Q, м³/ч | Макс. давление P max, Па | Цена с НДС, руб. |
WKK 100 | 0,56 | 2450 | 260 | 312 | 3576,00 |
WKK 125 | 0,076 | 2450 | 365 | 310 | 3583,00 |
WKK 160 | 0,106 | 2550 | 675 | 390 | 4153,00 |
WKK 200 | 0,163 | 2600 | 970 | 460 | 4658,00 |
WKK 250 | 0,21 | 2500 | 1075 | 520 | 5015,00 |
WKK 315 | 0,313 | 2500 | 1845 | 660 | 7319,00 |
•Прочный лёгкий пластиковый корпус, имеющий эстетичный внешний вид, не подвергающийся коррозии, а также более эффективно снижающий шум по сравнению с традиционным стальным корпусом.
•Однофазные асинхронные двигатели с внешним ротором и назад загнутыми лопатками.
•Надёжная защита от перегрева электродвигателя вентилятора при помощи встроенных термоконтактов с автоматическим перезапуском.
•Регулирование оборотов изменением подаваемого напряжения.
•Рабочий диапазон температуры воздуха: от –25 до +65 °С.
•Монтаж в любом положении с помощью быстроразъемных хомутов и кронштейнов для потолочного или стенового крепления.
Все ЦЕНЫ, указанные на данном сайте, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой.