Поиск по каталогу

Каталог товаров / Щиты управления /

Щиты управления электрическими нагревателями ЩУ-ЭП

Таблица подбора щитов управления ЩУ-ЭП

Название щита управления

Вытяжной вентилятор 220 В, кВт

Регулировка скорости вентилятора приток/вытяжка

Электр. нагреватель

Габаритные размеры, мм Вес, кг Цена, руб.
ЩУ-ЭП-10-3.1 3кВт/220В/1ф 290х535х102 7,0 36 120,00
ЩУ-ЭП-11-3.1 0,55 3кВт/220В/1ф 398х535х102 8,0 41 005,00
ЩУ-ЭП-Р10-3.1 СРМ2.5Щ/—  3кВт/220В/1ф 290х535х102 7,0 41 079,00
ЩУ-ЭП-Р11-3.1 0,55 СРМ2.5Щ/— 3кВт/220В/1ф 398х535х102 8,0 45 117,00
ЩУ-ЭП-Р1Р1-3.1 0,55 СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ 3кВт/220В/1ф 398х535х102 8,0 49 073,00
ЩУ-ЭП-10-5.2 5кВт/380В/2ф 290х535х102 7,0 36 490,00
ЩУ-ЭП-11-5.2 0,55 5кВт/380В/2ф 290х535х102 8,0 46 020,00
ЩУ-ЭП-Р10-5.2 СРМ2.5Щ/— 5кВт/380В/2ф 290х535х102 7,0 41 654,00
ЩУ-ЭП-Р11-5.2 0,55 СРМ2.5Щ/— 5кВт/380В/2ф 398х535х102 8,0 46 020,00
ЩУ-ЭП-Р1Р1-5.2 0,55 СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ 5кВт/380В/2ф 398х535х102 8,0 50 056,00
ЩУ-ЭП-10-6.3 6кВт/380В/3ф 290х535х102 7,0 39 227,00
ЩУ-ЭП-11-6.3 0,55 6кВт/380В/3ф 290х535х102 8,0 45 289,00
ЩУ-ЭП-Р10-6.3 СРМ2.5Щ/— 6кВт/380В/3ф 290х535х102 7,0 44 478,00
ЩУ-ЭП-Р11-6.3 0,55 СРМ2.5Щ/— 6кВт/380В/3ф 398х535х102 8,0 50 286,00
ЩУ-ЭП-Р1Р1-6.3 0,55 СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ 6кВт/380В/3ф 398х535х102 8,0 57 015,00
ЩУ-ЭП-10-9.3 9кВт/380В/3ф 290х535х102 7,0 39 227,00
ЩУ-ЭП-11-9.3 0,55 9кВт/380В/3ф 290х535х102 8,0 45 189,00
ЩУ-ЭП-Р10-9.3 СРМ2.5Щ/— 9кВт/380В/3ф 290х535х102 7,0 44 478,00
ЩУ-ЭП-Р11-9.3 0,55 СРМ2.5Щ/— 9кВт/380В/3ф 398х535х102 8,0 50 286,00
ЩУ-ЭП-Р1Р1-9.3 0,55 СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ 9кВт/380В/3ф 398х535х102 8,0 57 015,00
ЩУ-ЭП-10-12.3 12кВт/380В/3ф 290х535х102 7,0 39 600,00
ЩУ-ЭП-11-12.3 0,55 12кВт/380В/3ф 398х535х102 8,0 45 504,00
ЩУ-ЭП-Р10-12.3 СРМ2.5Щ/— 12кВт/380В/3ф 290х535х102 7,0 44 690,00
ЩУ-ЭП-Р11-12.3 0,55 СРМ2.5Щ/— 12кВт/380В/3ф 398х535х102 8,0 50 495,00
ЩУ-ЭП-Р1Р1-12.3 0,55 СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ 12кВт/380В/3ф 398х535х102 8,0 57 280,00
ЩУ-ЭП-10-15.3 15кВт/380В/3ф 300х560х153 9,0 39 600,00
ЩУ-ЭП-11-15.3 0,55 15кВт/380В/3ф 408х560х153 10,0 45 504,00
ЩУ-ЭП-Р10-15.3 СРМ2.5Щ/— 15кВт/380В/3ф 300х560х153 9,0 50 495,00
ЩУ-ЭП-Р11-15.3 0,55 СРМ2.5Щ/— 15кВт/380В/3ф 408х560х153 10,0 50 495,00
ЩУ-ЭП-Р1Р1-15.3 0,55 СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ 15кВт/380В/3ф 408х560х153 10,0 57 280,00


Напряжение питания: 220 В ± 15%, 50 Гц (для щитов с однофазным электрическим нагревателем)

Напряжение питания: 380 В ± 15%, 50 Гц

Диапазон рабочих температур: 0 ... 40 °С
Приточный вентилятор 220 В, кВт

Материал корпуса: пластик
Степещь защиты: IP41

Цена
36120
46700.0
57280
отдоруб.
  • 1
  • 2