Поиск по каталогу


Параметры питающей сети, В/Гц: 220/50
Модель   вентилятора Расход, м3/час Мощность, Вт Ток, А Полное давление, Па Частота вращения, об./мин. Масса, кг Уровень шума, дБ(А)

Цена,

руб.

ВККм 100 240 80 0,3 320 2610 2,6 42 5 089,00
ВККм 125 340 80 0,3 320 2325 2,7 43 5 414,00
ВККм 160 660 90 0,4 450 2385 3,2 47 5 974,00
ВККм 200 870 122 0,5 600 2550 4,8 52 7 412,00
ВККм 250 1150 145 0,6 690 2635 5,3 57 8 261,00
ВККм 315 1750 210 1,1 730 2660 6,9 68 11 350,00
Цена
5089
8219.5
11350
отдоруб.
Уточните товарную группу :